Report descriptor (packet) structure | ||
Byte.Bit | Function | Description |
0.7 | X7 | analog value X LSB |
0.6 | X6 | |
0.5 | X5 | |
0.4 | X4 | |
0.3 | X3 | |
0.2 | X2 | |
0.1 | X1 | |
0 | X0 | |
1.7 | Y5 | analog value Y LSB |
1.6 | Y4 | |
1.5 | Y3 | |
1.4 | Y2 | |
1.3 | Y1 | |
1.2 | Y0 | |
1.1 | X9 | analog value X MSB |
1 | X8 | |
2[4:7] | H[1:4] | hatswitch buttons |
2.3 | Y9 | analog value Y MSB |
2.2 | Y8 | |
2.1 | Y7 | |
2 | Y6 | |
3[0:7] | Rz | analog value yaw (rotation) |
4[0:7] | B[1:8] | Buttons 1 to 8 |
5[0:7] | T | analog throttle |
6[0:7] | B[9:12] | Buttons 9 to 12 |
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Stellaris_USB_Host_Joystick
Discussions
Become a Hackaday.io Member
Create an account to leave a comment. Already have an account? Log In.