Watching the Cansniffer output while making a phone call I noticed along with the 3F5 id 2D0 also popped up at the start of the call. I spent some time loking at the Candump Logs I had taken and noted filtering out the everything but 3f5 and 2D0 a pattern become evident.
2D0 | # | E1E024F501 |
2D0 | # | E0E024F501 |
2D0 | # | 82F124F501 |
3F5 | # | 05436F6E6E656374 |
3F5 | # | 02696E6720202020 |
2D0 | # | 82F124F501 |
2D0 | # | 82F124F501 |
2D0 | # | 82F124F501 |
2D0 | # | 82F124F501 |
2D0 | # | 80F124F501 |
3F5 | # | 1350686F6E652020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A30322020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A30332020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A30342020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A30352020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A30362020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A30372020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A30382020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A30392020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A31302020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A31312020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A31322020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A31332020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A31342020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A31352020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A31362020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A31372020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A31382020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A31392020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A32302020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
3F5 | # | 0330303A32312020 |
2D0 | # | 84F124F501 |
2D0 | # | 84F122F501 |
3F5 | # | 0330303A32322020 |
2D0 | # | 84F122F501 |
3F5 | # | 0330303A32332020 |
3F5 | # | 0320202020202020 |
2D0 | # | 85F122F501 |
3F5 | # | 1320202020202020 |
2D0 | # | E1E022F501 |
Discussions
Become a Hackaday.io Member
Create an account to leave a comment. Already have an account? Log In.