Close

Array Imagen OLED Restrictor I

A project log for THE ULTIMATE MINI ARCADE

Classic arcade with all the latest technological advancements, ready for the classics. Enjoy!

srrubioSrRubio 03/04/2026 at 10:070 Comments

Cuando subas el PNG en
https://javl.github.io/image2cpp/

Selecciona exactamente:

Resolución debe marcar:

128 x 64

Si no, el PNG no es correcto.

// OCTOGONO 128x64
const unsigned char bitmap_octogono[] PROGMEM = {
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x01, 0x80, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x07, 0xe0, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0xe0, 0x03, 0xc0, 0x07, 0xc8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0xe0, 0x01, 0x80, 0x07, 0xc8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x61, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x70, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x07, 0xe0, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x20, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x04, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0xfc, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x3f, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0xfc, 0x00, 0x09, 0x90, 0x00, 0x3f, 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0xfc, 0x00, 0xb9, 0x8d, 0x00, 0x3f, 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x7c, 0x00, 0xf1, 0x8f, 0x80, 0x3e, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x20, 0x01, 0x71, 0x8e, 0x80, 0x04, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x01, 0x78, 0x1e, 0x80, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x01, 0xbf, 0xfd, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0xcf, 0xf3, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x70, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x06, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xc8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0xf0, 0x03, 0xc0, 0x0f, 0xc8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x07, 0xe0, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x03, 0xc0, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x01, 0x80, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};


Discussions