| Quantity | Component name | |
| 5 | × | Nine-volt battery In PP3 size |
| 4 | × | 15k 5% resistors |
| 3 | × | 68 pF capacitors |
| 1 | × | LED Fiber Optics / Emitters |
| 1 | × | 2SC2078 Discrete Semiconductors / Power Transistors and MOSFETs |
| 1 | × | Heatsink TO-220 |
| 1 | × | magnet wire 1.35mm 9 turns |
| 1 | × | magnet wire 0.70mm 42 turns |
| 1 | × | Switch Button Designed for 10x10mm, 7.00Ø max on the 3d design |
Xylitol