| Quantity | Component name | |
| 4 | × | perforated angle iron (PAI), 3' |
| 1 | × | PAI, 20" |
| 1 | × | PAI, 15" |
| 1 | × | PAI, 11" |
| 1 | × | PAI, 8" |
| 1 | × | PAI, 5" |
| 1 | × | angle bracket, 6" on a side |
| 2 | × | gusset plate, 3" on a side |
| 32 | × | nuts for 1/4" diameter bolts some were used as spacers rather than fasteners, e.g., on the glides |
| 16 | × | 1/4" dia. bolts, 1" long, Robertson head |
| 2 | × | 1/4" dia. bolts, 1.5" long, Robertson head |
| 18 | × | washers |
| 4 | × | threaded-stem metal-cushioned glides, 7/8” (Everbilt) |
David Matthew Mooney