| Quantity | Component name | |
| 1 | × | Acrylic pipe 60mm (outer diameter) x 54mm (inner diameter) x 305mm |
| 1 | × | Arduino Nano |
| 1 | × | ESC (Electronic Speed Controller) |
| 1 | × | Brushless Motor KingVal Replacement 2430 5800KV Waterproof Brushless Motor |
| 18 | × | Rechargeable AA Batteries |
| 1 | × | Magnetometer GY-271 Triple Axis Compass Magnetometer Sensor Module QMC5883L Electronic Compass Module |
| 1 | × | Waterproof Servo 17G Waterproof Digital Servo Motor |
| 1 | × | GPS Module GY-NEO7MV2 NEO-7M GPS Module |
| 3 | × | DB9 connectors DB9 Male and Female Solder Type Connector, RS232 Serial 9 Pin |
| 10 | × | Screws 1/4" sheet metal screws |
| 10 | × | Bullet Plugs 3.5mm bullet//banana plugs |
| 5 | × | Wire Resistors (Fixed) / Zero Ohm Jumpers |
| 1 | × | Solder |
| 1 | × | Syringe 10mL, no needle |
| 1 | × | Header Pins |
| 1 | × | USB cable 12"+ |
| 1 | × | Heat Shrink Electronic Components / Misc. Electronic Components |
| 4 | × | Machine Screws M2.5x4 machine screws |
| 1 | × | Epoxy waterproof |
| 1 | × | Pressue Sensor 150PSI 1/8NPT Pressure Transducer Sender |
| 1 | × | Servo SG90 9g Micro Servo |
| 1 | × | Charger 9v power supply |
| 1 | × | Vinyl Tubing clear vinyl tubing, 1/4" diameter |
| 1 | × | PCB Electronic Components / Misc. Electronic Components |
Sam Johnson