| Quantity | Component name | |
| 1 | × | Arduino Nano |
| 1 | × | 16 X 2 Character LCD |
| 1 | × | 74HC595 Shift Register IC |
| 1 | × | DS1307 RTC IC |
| 4 | × | BC547 General Purpose NPN Transistor |
| 1 | × | LM7805 5V Linear Regulator IC |
| 4 | × | 6mm Tactile Button Switch |
| 1 | × | RGB LED (Piranha) Common Anode |
| 1 | × | 5V Piezo Buzzer |
| 1 | × | CR2032 Coin Cell Battery |
| 1 | × | 4 Contact DIP Switch |
| 1 | × | 16 Pin IC Base |
| 1 | × | 32mm 8 X 8 Single Color Dot Matrix Display |
| 1 | × | 8 Pin IC Base |
| 1 | × | 24 Pin IC Base |
| 3 | × | Universal Grove Connector |
| 1 | × | CR2032 Battery Holder |
| 20 | × | 220 Ohm Resistor |
| 6 | × | 4.7K Resistor |
| 1 | × | 100 Ohm Resistor |
| 5 | × | 10K Ohm Resistor |
| 1 | × | 0.56 inch 4 Digit Seven Segment Display (CC) |
| 1 | × | DHT11 Temperature & Humidity Sensor |
| 1 | × | LM35 Temperature Sensor |
| 6 | × | 5mm LED |
| 1 | × | 10K Potentiometer |
| 1 | × | 5K Trim Pot |
| 1 | × | MAX7219 LED Driver IC |
Md. Khairul Alam